Rok 2023 tydzień 40
Zgłoszone modele
| Model | Liczba głosów |
|---|---|
| WZ.34 | 9 |
| SHL m-04 | 9 |
| Koolhoven F.K. 58 A | 3 |
| N1K2-J Shiden Kai | 2 |
| Lotus Esprit Turbo SE | 2 |
Głosy klubowiczów
| Klubowicz | Czas głosowania |
|---|---|
| AndDi | 2023-10-03 18:23:28 |
| Kikol77 | 2023-10-03 21:25:32 |
| tulipan740i | 2023-10-03 21:44:50 |
| PAN-KARTON | 2023-10-03 21:56:59 |
| Piterkowiec | 2023-10-04 06:32:14 |
| aragorn001 | 2023-10-04 10:06:59 |
| adamr77 | 2023-10-04 11:16:43 |
| szaman | 2023-10-04 14:37:15 |
| pawelelka77 | 2023-10-04 16:07:14 |
| Szwagier | 2023-10-04 17:39:02 |
| chilar | 2023-10-04 18:34:48 |
| karakan1982 | 2023-10-04 21:49:03 |
| sztukmistrz | 2023-10-05 12:41:38 |
| tgzg | 2023-10-05 15:29:58 |
| Piotr D. | 2023-10-06 11:07:21 |
| Noob | 2023-10-06 11:39:04 |
| marszalek24 | 2023-10-06 16:25:41 |
| Siepetowsky | 2023-10-06 20:53:19 |
| warmiak66 | 2023-10-07 13:40:00 |
| Wojok | 2023-10-08 05:59:29 |
| esport | 2023-10-08 11:45:23 |
| Sebastian01 | 2023-10-08 17:02:41 |
| Michal_Aero | 2023-10-08 19:03:53 |
| Zbyszek001 | 2023-10-08 20:47:13 |
| a.pokryszyn | 2023-10-08 20:59:13 |

